|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| 普羅名特Plasma計量泵是電機驅動的往復式隔膜計量泵。計量范圍為10-400 l/h。多種泵頭材質可以滿足不同應用要求。Plasma計量泵具有設計合理,計量精度高,運行**可靠,堅固耐用及操作簡便等特點。可廣泛用于水處理、化工、電力等行業的流體定量投加過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過流部件材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普羅名特Plasma計量泵是電機驅動的往復式隔膜計量泵。計量范圍為10-400 l/h。多種泵頭材質可以滿足不同應用要求。Plasma計量泵具有設計合理,計量精度高,運行**可靠,堅固耐用及操作簡便等特點。可廣泛用于水處理、化工、電力等行業的流體定量投加過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過流部件材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普羅名特Plasma計量泵是電機驅動的往復式隔膜計量泵。計量范圍為10-400 l/h。多種泵頭材質可以滿足不同應用要求。Plasma計量泵具有設計合理,計量精度高,運行**可靠,堅固耐用及操作簡便等特點。可廣泛用于水處理、化工、電力等行業的流體定量投加過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過流部件材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普羅名特Plasma計量泵是電機驅動的往復式隔膜計量泵。計量范圍為10-400 l/h。多種泵頭材質可以滿足不同應用要求。Plasma計量泵具有設計合理,計量精度高,運行**可靠,堅固耐用及操作簡便等特點。可廣泛用于水處理、化工、電力等行業的流體定量投加過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過流部件材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLASMA系列機械隔膜計量泵是電機驅動的往復式隔膜計量泵。計量范圍為10-400 l/h。多種泵頭材質可以滿足不同應用要求。Plasma計量泵具有設計合理,計量精度高,運行**可靠,堅固耐用及操作簡便等特點。可廣泛用于水處理、化工、電力等行業的流體定量投加過程。
特點:
計量范圍:10-400 l/h, 15-5 bar
控制方式:從0到100%控制手柄手動調節(*佳調節范圍30-100%)
計量精度:沖程長度在30-100%內,穩定狀態下為±2%
儲存溫度 -10℃~+50℃; 運行溫度 -10℃~+45℃
泵頭材質耐受溫度:連續運行 45℃(PP/PC/TT/SS)
介質粘度:≤200mPa?s
電源:三相電機 380V 50Hz
功率:0.18/0.37kW
保護等級:IP55
PLASMA系列機械隔膜計量泵性能參數
型號
壓力
流量
沖程流量
沖程頻率
連接尺寸
吸程
PSMa
bar
l/h
ml/stroke
strokes/min.
G-DN
mWC
15010
15
10
1.4
115
8×5mm
3
15015
15
15
1.7
150
8×5mm
3
10025
10
25
3.6
115
12×9mm
3
10035
10
35
3.9
150
12×9mm
3
05050
5
50
7.2
115
1-1/4"-20
3
05065
5
65
7.2
150
1-1/4"-20
3
05090
5
90
13.0
115
1-1/4"-20
3
05120
5
120
13.3
150
1-1/4"-20
3
05200
5
200
29.0
115
1-1/4"-20
3
05260
5
260
29.0
150
1-1/4"-20
3
05300
5
300
43.5
115
1-1/4"-20
3
05400
5
400
44.4
150
1-1/4"-20
3
過流部件材質
泵頭
吸排口閥體
密封件
閥球
PC
聚氯乙烯
聚氯乙烯
乙丙橡膠
聚四氟乙烯
PP
聚丙烯
聚丙烯
乙丙橡膠
聚四氟乙烯
TT
含碳聚四氟乙烯
含碳聚四氟乙烯
聚四氟乙烯
陶瓷
ST
不銹鋼316
不銹鋼316
聚四氟乙烯
不銹鋼316
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()